Vista de impresión
 Fecha : 30/10/2025
                Fecha : 30/10/2025
            
                    BERMUDEZ, HERRAIZ, PEDRAZA, EQ. INF. S.L.
                    Teléfono: 962761503 
Email: PCJOVEVENTAS@GMAIL.COM
            Email: PCJOVEVENTAS@GMAIL.COM
                Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
            
        Salicru Slc 1500 Twin Pro2
 Referencia:
 699CA000005
                     Gama:
  Media
                     EAN/UPC:
  8436035921713
                     Tipo de usuario:
  Todos
                     Marca:
  Salicru
                     Envío:
  Desde  5,00€
                                                                                                                                 Stock:
 
                                                            En stock
                                                    
                                        
                                                Precio sin IVA: 550,28 €
                    
                
                665,85 € (IVA incluido)
| Marca | Salicru | 
| Modelo | Slc 1500 Twin Pro2 (699CA-05) | 
| Tipo | Torre | 
| Tecnología | - On-Line, doble conversión | 
| Entrada | - Tensión nominal  220 V, 230 V, 240 V - Margen de tensión 100% carga: Hasta 176 V ÷ 300 V - Margen de tensión 40% carga: Hasta 100 V ÷ 300 V - Frecuencia nominal: 50/60 Hz - Margen de frecuencia: ± 10% - Factor de potencia: >=0.99 - Distorsión armónica total(THDi): <5%- Protección de entrada: Térmico rearmable | 
| Salida | - Factor de potencia: 0.9 - Forma de onda: Senoidal pura - Tensión nominal: 220 V, 230 V, 240 V - Precisión tensión: ± 1% - Velocidad máxima sincronización: 1 Hz/s - Sincronización con red: ±10% - Sincronización sin red: ±0.2 Hz- 4 x Salidas Schuko (DIN) - Distorsión armónica total(THDv): <2% - Rendimiento: On-Line / Eco-mode: <89% 92% / >98% - Sobrecargas admisibles: Modo online: Hasta 105% constante / 130% 60 s / 150% 10 s Modo batería: Hasta 105% constante / 130% 10 s / 150% 1 s Modo bypass: 130% constante / 180% durante 60 s | 
| Batería | - Tipo: Pb-Ca selladas, AGM, sin mantenimiento - Protección: Contra sobretensiones, subtensiones y componentes de corriente alterna - Test de batería: Manual y/o automático programable | 
| Cargador | - Tipo de carga: I/U(Corriente constante/Tensión constante) - Tiempo de recarga: 4 horas al 90% | 
| Comunicación | - Interface: USB HID - Slot para SNMP/relés: Sí - Software de monitorización descargable: Para familia windows, | 
| Modo funcionamiento | - On-line doble conversión - Eco-mode: Si - Convertidor de frecuencia (CVCF): Sí, hasta 60% de la carga | 
| Generales | - Temperatura: 0º C ÷ +40º C- Nivel de ruido a 1 metro: <= 49 dB (100% carga) / <= 41 dB (60% carga) - Humedad relativa: Hasta 95%, sin condensar - Altitud de trabajo: 2400 m.s.n.m. | 
| Normativa | - Seguridad: EN-62040-1:208+A1:2013 - Compatibilidad electromagnética (CEM): EN-62040-2 - Funcionamiento: EN-62040-3 - Funcionamiento: VFI según EN 62040-3 - Gestión de Calidad y Ambiental: ISO 9001 e ISO 14001 TÜV | 
| Dimensiones | - 399 x 190 x 327 mm. - Peso: 17.4 Kg | 
| Fecha de revisión | 11-05-2017 por MSB | 
